青海省第五人民医院2019年8月15日医用耗材议价活动已经结束,现将议价结果公示如下:
1、项目名称:医用耗材
2、议价日期:2019年8月15日
3、议价结果:见下表(共22项)
序号 | 产品名称 | 规格 | 生产企业 | 拟成交供应商 | |
1 | 封闭创伤负压引流套装 | PVA15*10 | 威高新生医疗器械有限公司 | 青海国药控股医疗器械有限公司 | |
2 | 一次性使用颅内血肿清除套装 | YL-1型2.0-6.0mm | 北京万特福科技有限公司 | 上海康美药业有限公司青海分公司 | |
3 | 一次性使用颅内血肿清除套装 | 新型2.0-6.0mm | |||
4 | 一次性使用负压引流护创材料 | VSD-D-2-15*10 | 武汉维斯第医用科技股份有限公司 | ||
5 | 一次性使用负压引流护创材料 | VSD-B-2-15*10 | |||
6 | 一次性使用负压引流护创材料 | VSD-B-2-15*5 | |||
7 | 伤口治疗负压包 | 10cm*8cm*3cm 小号 | 施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司 | 青海卓康医疗器械有限公司 | |
8 | 伤口治疗负压包 | 20cm*13cm*3cm 中号 | |||
9 | 储液罐 | 300ml、800ml | |||
10 | 伤口治疗负压仪 | RENASYS EZ Plus | |||
11 | 泡沫敷料 | 12.5CM*12.5CM | 墨尼克医疗用品(上海)有限公司
| ||
12 | 自粘性敷料 | 4CM*30CM | |||
13 | 纳米银烫伤帖 | 20*20cm | 安信生物科技有限公司 | ||
14 | 纳米银烫伤帖 | 35*40cm | |||
15 | 纳米银烫凝胶 | 30g | |||
16 | 人工膝关节 | 股骨部件(稳定型) | 1-5# | 联合骨科器材股份有限公司 | 云南卓康科技有限公司 |
胫骨托(骨水泥型) | 1-5# | ||||
胫骨关节面衬垫(稳定型) | 9-15mm | ||||
17 | 半髋关节(生物型) | 股骨柄 | 1-10# | ||
双极头 | 40-60mm | ||||
股骨头 | 24/28mm | ||||
18 | 半髋关节(水泥型) | 股骨柄 | 1-10# | ||
双极头 | 40-60mm | ||||
股骨头 | 24/28mm | ||||
19 | 全髋关节 | 外帽 | 44-60mm | ||
内衬 | 44-60mm | ||||
股骨柄 | 1-10# | ||||
股骨头 | 28/32/36mm | ||||
髋臼螺钉 | 25-50mm | ||||
20 | 膝关节(CMA平台+延长杆+垫块) | 胫骨托(模组式) | 1-5# | ||
直骨柄(稳定加强型) | 30-90mm | ||||
胫骨托填补块(螺丝锁合) | 5-10mm | ||||
股骨部件(稳定型) | 1-5# | ||||
胫骨关节面衬垫(稳定型) | 9-15mm | ||||
21
| 全髋关节(陶瓷头对聚乙烯内衬) | 陶瓷股骨头 | 28/32/36mm | ||
外帽 | 44-60mm | ||||
内衬 | 44-60mm | ||||
股骨柄 | 1-10# | ||||
22 | 全髋关节(陶瓷头对陶瓷内衬) | 陶瓷股骨头 | 28/32/36mm | ||
外帽 | 44-60mm | ||||
陶瓷内衬 | 44-60mm | ||||
股骨柄 | 1-10# |
现将采购结果公示7个工作日,如有关供应商对采购结果有异议,请在本公示期内以书面形式向医学工程装备部提出质疑,公示日期结束后将不再受理。
医学工程装备部联系电话:0971-6360394
审计科联系电话:0971-6360062
青海省第五人民医院
2019年9月5日